A lakosság részére idén is lehetőséget biztosítunk ingyenes zöldhulladék leadásra, illetve háztól történő zöldhulladék elszállításra, az alábbi feltételek és időpontok figyelembe vétele mellett.
1/ A zöldhulladék átvételi pont működését tavaly óta új helyszínen biztosítjuk, mely a Zrínyi Miklós utca felől a földúton tovább haladva helyezkedik el és a Nemeskéri út felől is megközelíthető. Az alábbi táblázatban feltüntetett napokon és időszakokban fogadjuk a lakosság által kiszállított zöldhulladékot.
2024. év | ||||
hónap | nap | órától | óráig | |
MÁRCIUS | 9. | SZOMBAT | 8 | 12 |
MÁRCIUS | 23. | SZOMBAT | 8 | 12 |
ÁPRILIS | 13. | SZOMBAT | 8 | 12 |
ÁPRILIS | 27. | SZOMBAT | 8 | 12 |
MÁJUS | 8. | SZERDA | 10 | 16 |
MÁJUS | 11. | SZOMBAT | 8 | 12 |
MÁJUS | 22. | SZERDA | 10 | 16 |
MÁJUS | 25. | SZOMBAT | 8 | 12 |
JÚNIUS | 5. | SZERDA | 10 | 16 |
JÚNIUS | 8. | SZOMBAT | 8 | 12 |
JÚNIUS | 19. | SZERDA | 10 | 16 |
JÚNIUS | 22. | SZOMBAT | 8 | 12 |
JÚLIUS | 3. | SZERDA | 10 | 16 |
JÚLIUS | 6. | SZOMBAT | 8 | 12 |
JÚLIUS | 17. | SZERDA | 10 | 16 |
JÚLIUS | 20. | SZOMBAT | 8 | 12 |
JÚLIUS | 31. | SZERDA | 10 | 16 |
AUGUSZTUS | 3. | SZOMBAT | 8 | 12 |
AUGUSZTUS | 14. | SZERDA | 10 | 16 |
AUGUSZTUS | 17. | SZOMBAT | 8 | 12 |
AUGUSZTUS | 28. | SZERDA | 10 | 16 |
AUGUSZTUS | 31. | SZOMBAT | 8 | 12 |
SZEPTEMBER | 11. | SZERDA | 10 | 16 |
SZEPTEMBER | 14. | SZOMBAT | 8 | 12 |
SZEPTEMBER | 25. | SZERDA | 10 | 16 |
SZEPTEMBER | 28. | SZOMBAT | 8 | 12 |
OKTÓBER | 9. | SZERDA | 10 | 16 |
OKTÓBER | 12. | SZOMBAT | 8 | 12 |
OKTÓBER | 26. | SZOMBAT | 8 | 12 |
NOVEMBER | 6. | SZERDA | 10 | 16 |
NOVEMBER | 9. | SZOMBAT | 8 | 12 |
NOVEMBER | 20. | SZERDA | 10 | 16 |
NOVEMBER | 23. | SZOMBAT | 8 | 12 |
Egy ingatlanról az átvételi napokon maximum 10 zsákot ( bármilyen 120 literes kukazsákban), vagy 10 köteget, vagy 1 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen átvenni. Amennyiben ennél több hulladékot szeretne leadni, az térítésköteles: 1 darab 120 literes zsák 860 Ft és 1 m3 8600 Ft. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. Az ingyenes leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe. Üdülő ingatlannal rendelkező ügyfeleink saját, eredeti személyi igazolvány felmutatásával és az utolsó hulladékszállítási díj számlájának befizetésével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöldhulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a kezelő csak így fogadja be cégünktől az átvett hulladékot! Rönköket és egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!
2/ 2024. április 1. és november 29. közötti időszakban, Társaságunk az ügyfélszolgálatunkon átvett edényekből, az előre kihirdetett időpontokban elszállítja az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot.
A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A kukák terhelhetősége 120 literes tartály esetén 20 kg, 240 literes tartály esetén 40 kg. Azt meghaladó súly esetén műszaki okok miatt nem áll módunkban az edényeket üríteni. A zöldhulladék szárításával az elszállítási súly jelentősen csökkenthető!
A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatokban:
120 literes edény esetén | 240 literes edény esetén | |||||
2024. év | 2024. év | |||||
hét | időszak | hét | időszak | |||
14. | április | 1-5. | 16. | április | 15-19. | |
16. | április | 15-19. | 20. | május | 13-17. | |
18. | április | 29-30. | 24. | június | 10-14. | |
és | május | 1-3. | 28. | július | 8-12. | |
20. | május | 13-17. | 32. | augusztus | 5-9. | |
22. | május | 27-31. | 36. | szeptember | 2-6. | |
24. | június | 10-14. | 40. | szeptember | 30. | |
26. | június | 24-28. | és | október | 1-4. | |
28. | július | 8-12. | 44. | október | 28-31. | |
30. | július | 22-26. | és | november | 1. | |
32. | augusztus | 5-9. | 48. | november | 25-29. | |
34. | augusztus | 19-23. | ||||
36. | szeptember | 2-6. | ||||
38. | szeptember | 16-20. | ||||
40. | szeptember | 30. | ||||
és | október | 1-4. | ||||
42. | október | 14-18. | ||||
44. | október | 28-31. | ||||
és | november | 1. | ||||
46. | november | 11-15. | ||||
48. | november | 25-29. |
Amennyiben a gyűjtőtartály űrtartalmát meghaladóan több zöldhulladékot szeretne elszállíttatni, az térítésköteles. 1 zsák ára 350 Ft. A zsákokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben:
– Fakusz-H.B.Kft. – Gazdabolt 2131 Göd Pesti út 82/A
– Wolav Kft. – Gazdabolt 2132 Göd Ady Endre út 8.
– Mosoly ABC 2131 Göd Alagút utca 12/6.
– Virágzó Dunakanyar Bt. 2132 Göd Révay utca 33.
A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.
2024.02.02.
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálat