Ügyintézés
Civil szerveződések támogatása
- Főoldal
- /
- Városháza
- /
- Ügyintézés
- /
- Civil szerveződések támogatása
Civil szerveződések támogatása
Név: | dr. Juhász Judit |
Szervezeti egység: | Beruházási és Városüzemeltetési Osztály |
Telefonszám: | (27) 530-050 |
E-mail: | juhaszjudit@god.hu |
Cím: | 2131 Göd, Pesti u. 81. |
Ügyintézés
Civil szerveződések támogatása – egyedi támogatási eljárás
2021-ben támogatást nyertek listája
Sorszám | Kérelmező Neve | Szerződésszám | Támogatási összeg |
1. | Alsógödi Szent István Alapítvány | 09/544-2/2021 | 400.000,-Ft |
2. | Dunakanyarkult Egyesület | 09/433-2/2021 | 50.000,-Ft |
3. | Dunai Vízisport Alapítvány | 09/656-2/2021 | 300.000,-Ft |
4. | Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület | 09/485-2/2021 | 100.000,-Ft |
5. | Göd Horgász Egyesület | 09/536-2/2021 | 100.000,-Ft |
6. | Gödi Művészetoktatásért Alapítvány | 09/359-2/2021 | 750.000,-Ft |
7. | Gödi Sirály Egyesület | 09/474-2/2021 | 150.000,-Ft |
8. | Gödi Rotary Klub Egyesület | 09/482-2/2021 | 100.000,-Ft |
9. | Gödi Tanulókör Egyesület | 09/950-2/2021 | 200.000,-Ft |
10. | GRG Bt. | 09/95-02/2020 09/180-3/2021 | 500.000,-Ft |
11. | Gyerünk Meglesz Alapítvány | 09/184-2/2021 | 300.000,-Ft |
12. | Lámpás’92 Közhasznú Alapítvány | 09/484-2/2021 09/484-4/2021 | 300.000,-Ft |
13. | Molitor School Közhasznú Nonprofit Kft. | 09/389-2/2021 | 200.000,-Ft |
14. | Német László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány | 09/693-02/2020 09/197-1/2021 | 750.000,-Ft |
15. | Neveleki Szomszédok Egyesület | 09/483-2/2021 | 200.000,-Ft |
16. | Nyelv és Tehetség Iskola Alapítvány | 01/415-1/2021 | 750.000,-Ft |
17. | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 09/205-2/2021 | 1.800.000,-Ft |
18. | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 09/218-2/2020 01/418-2/2021 | 1.100.000,-Ft |
19. | Violin Kulturális Alapítvány | 09/476-2/2021
09/476-4/2021 |
400.000,-Ft
400.000,- Ft |
20. | Budapesti Filharmóniai Társaság | 09/146-1/2021 | 400.000,-Ft |
21. | Dunakanyar Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd | 01/417-2/2021 | 1.000.000-Ft |
22. | Alsógödi Római Katolikus Egyházközösség | 09/318-1/2021 | 1.050.000,-Ft |
23. | Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Társegyházközség | 09/316-1/2021 | 825.000,-Ft |
24. | Gödi Evangélikus Leányegyház | 09/315-1/2021 | 675.000,-Ft |
25. | Dunakeszi Görögkatolikus Parókia | 09/317-1/2021 | 450.000,-Ft |