Önkormányzat
Közzétételi lista
- Home
- /
- Városháza
- /
- Önkormányzat
- /
- Közzétételi lista
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK | ||
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Hivatalos név (teljes név) | Göd Város Önkormányzata | |
2. Székhely | Göd, Pesti út 81, 2131 | |
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | Göd, Pesti út 81, 2131 | |
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 06 (27) 530-064 | |
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 27/345-279 | |
6. Központi elektronikus levélcím | varoshaza@god.hu | |
7. A honlap URL-je | www.god.hu | |
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Göd, Pesti út 81, 2131, 06 (27) 530-064 | |
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | dr. Kármán Gábor | |
10. Az ügyfélfogadás rendje | Ügyfélfogadás rendje | |
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | Szervezeti ábra | Szervezeti ábra Szervezeti ábra |
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | Tisztségviselők: polgármester és alpolgármesterek | |
Képviselő-testület tagjai | ||
Jegyző és aljegyző | ||
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | Szervezeti egységek vezetői és elérhetőségük | |
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | A közfeladatot ellátó szervek adatai | A közfeladatot ellátó szervek adatai |
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | közfeladatot ellátó szervek URL-je | közfeladatot ellátó szervek URL-je |
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | A közfeladatot ellátó szervek előző pontban ismertetett honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend. | |
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK | ||
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
|
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Az 1. pont tartalmazza. | |
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Az 1. pont tartalmazza | |
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Az 1. pont tartalmazza. | |
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK | ||
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Göd Fejlődéséért Közalapítvány | |
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | 2131 Göd, Pesti út 81. | |
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetősége | Pőcze Norbert gfa@god.hu |
Fülöp Zoltán, +36205510331, fulopzoltan@god.hu |
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirata | Göd Fejlődéséért Közalapítvány | Göd Fejlődéséért Közalapítvány |
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | Közalapítványok | Göd Fejlődéséért Közalapítvány – alapadatok |
1.5. LAPOK | ||
I. Közzétételi egység: Lapok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | Gödi Körkép | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | Kiadja: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. | Kiadja: Göd Város Önkormányzata |
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | Gödi Körkép főszerkesztője: Kiss József | Gödi Körkép főszerkesztője: Szijjártó Gabriella |
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV | ||
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest | |
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | ||
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Göd Városi Könyvtár alapító okirata | |
Gödi Alapszolgáltatási Központ alapító okirata | ||
Gödi Kastély Óvoda alapító okirata | ||
Gödi Kincsem Óvoda alapító okirata | ||
Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okirata | ||
Gödi Szivárvány Bölcsőde alapító okirata | ||
József Attila Művelődési Ház alapító okirata | ||
Településellátó Szervezet alapító okirata | ||
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Költségvetési szervek elérhetőségei | Költségvetési szervek elérhetőségei |
2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | ||
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Alapvető jogszabályok | |
Adatkezelési Szabályzat | ||
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata | ||
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | Nem releváns | |
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | Önként vállalt feladat – 7. melléklet | |
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | ||
adat megnevezése | adat | |
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | Ügyintézés | |
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | 1. pont tartalmazza | |
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | Az 1. pont tartalmazza | |
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | Az 1.pont tartalmazza | |
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | Az 1. pont tartalmazza | |
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | Az alábbi linken elérhető | |
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | Az 1. pont tartalmazza | |
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | Az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó elektronikus és papíralapú nyomtatványok | |
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | Alábbi linken elérhető | |
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | 1. pont tartalmazza | |
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | Közszolgáltatások | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | ||
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | ||
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Adatbázisok, nyilvántartások 2021. | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | Az 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák | |
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | Az 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák | |
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | ||
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | Alábbi linken elérhető | |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | Városi közéleti magazin | |
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | Göd Város honlapja | |
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | ingyenes | |
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | Alábbi linken elérhető | Alábbi linken elérhető |
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | Nem releváns | |
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | 13/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet | 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet |
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ülésterme | |
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | Képviselő-testületi jegyzőkönyvek | Képviselő-testületi határozatok |
Képviselő-testületi határozatok | ||
Képviselő-testületi rendeletek | ||
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | 2024. évi munkaterv | 2022. évi munkaterv 2023. évi munkaterv |
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | Mellékletben | |
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | Képviselő-testületi napirendek | |
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | Képviselő-testületi rendeletek | Képviselő-testületi döntések |
Képviselő-testületi döntések | ||
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | Képviselő-testületi határozatok | Képviselő-testületi határozatok |
Képviselő-testületi rendeletek | ||
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | Az 1. pontban található | |
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | Képviselő-testületi jegyzőkönyvek | |
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | Képviselő-testületi napirendek | |
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | Nem releváns | |
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Napirendek | |
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | Nem releváns | |
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | meghirdetett pályázatok | |
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Linken elérhető | |
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | ||
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Hatósági Osztály | |
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 2131 Göd, Pesti út 81., 06 (27) 530-064, varoshaza@god.hu | |
4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Széll Jenő | |
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | ||
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns | |
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem releváns | |
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | Nem releváns | |
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | Nem releváns | |
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátuma | Nem releváns | |
2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | Nem releváns | |
3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke | Nem releváns | |
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | Nem releváns | |
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások | Nem releváns |
3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK | ||
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | Belső ellenőrzési terv, 2024. | Belső ellenőrzési tervek, 2021.
Éves ellenőrzési jelentés, 2021. Belső ellenőrzési tervek, 2022. |
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | Állami Számvevőszék jelentései | |
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | Nem releváns | |
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | Nem releváns | |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | 2022. év – A helyi önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai ágazgatok szerint | |
2022. év – A helyi önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai ágazatok szerint | ||
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK | ||
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | 2024. évi költségvetés | 2020. évi költségvetés 2021. évi költségvetés 2022. évi költségvetés 2023. évi költségvetés |
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | Nem releváns | |
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói | 2023. évi zárszámadás | 2019. évi zárszámadás 2020. évi zárszámadás 2021. évi zárszámadás 2022. évi zárszámadás |
3.3. MŰKÖDÉS | ||
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma: 64 fő | Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma: 54 fő |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | ||
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2 pont tartalmazza | |
II. Közzétételi egység: Támogatások | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | 2023. év | 2020. év 2021. év 2022. év |
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | ||
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | ||
III. Közzétételi egység: Szerződések | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. | 2024. év | 2022. év |
IV. Közzétételi egység: Koncessziók | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Nem releváns | |
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | Nem releváns | |
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések/strong> | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Támogatások | |
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés | ||
adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | Közbeszerzési terv 2024. | Közbeszerzési terv 2022. Közbeszerzési terv 2023. |