Ügyintézés
Civil és egyházi szervezetek támogatása
- Home
- /
- Városháza
- /
- Ügyintézés
- /
- Civil szerveződések támogatása
Civil és egyházi szervezetek támogatása
Civil szerveződések támogatása – egyedi támogatási eljárás
2025-ben támogatást nyertek listája
Sorszám | Támogatott | Cél | Támogatási összeg (Ft) |
1 | Szent Jakab Zarándok Egyesület | Belépés Családostul programsorozat megszervezése, lebonyolítása, gyalog- és biciklitúrák szervezése, sporteszközök vásárlása | 10.000.000 Ft |
2 | Violin Kulturális Alapítvány | Gude Kórus működésének biztosítása, és a 2025. évi programjainak megvalósítása | 2.000.000 Ft |
3 | GSE | 50.000.000 Ft | |
4 | GyeRünk Meglesz Alapítvány | nyári táborok megrendezése | 480.000 Ft |
5 | Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány | az iskolai rendezvényeken való hangosítás modernizálása | 871.560 Ft |
2024-ben támogatást nyertek listája
Támogatást nyert szervezetek listája
2023-ban támogatást nyertek listája
A 2023-ban támogatást nyert civil szervezetek:
Sorszám | Kérelmező Neve | Program | Támogatási összeg |
1 | Jakus-Kruchió Éva ev. | Mozogj velünk Göd programsorozat finanszírozása (plakátok, rendezvény szervezők és edzők óradíja) | 300.000 Ft |
2 | Violin Kulturális Alapítvány | Gaude Kórus táborköltségei és karnagyi díjazás | 1.092.000 Ft |
3 | Szent Jakab Zarándok Egyesület | Belépés Családostul programsorozat lebonyolítása | 3.000.000 Ft |
4 | Rotary Klub Egyesület | futóverseny megszervezése | 400.000 Ft |
5 | Gödi Diáksport Egyesület | fellépőruhák, balettcipők, sport és tánckellékek, valamint nevezési díjak finanszírozása | 350.000 Ft |
6 | Váci Önkéntes Tűzoltó Egyesület | szertár közüzemi költségei, gépjárművek karbantartása, hajtó és kenőanyagok vásárlása, kisértékű anyagbeszerzések | 1.000.000 Ft |
7 | Minden Állatért Alapítvány | állatorvosi költségek finanszírozása (kóbor állatok ivartalanítása a nem kívánt szaporulat megelőzésének érdekében) | 200.000 Ft |
8 | Boldogságcseppek Alapítvány | mobil illemhely költségei és pályázatfigyelő rendelésének finanszírozása | 250.000 Ft |
9 | Gödi Művészetoktatásért Alapítvány | képzőművészeti alapanyagok beszerzése, táncgálák terembérlete, hangszertartozékok beszerzése | 600.000 Ft |
10 | Gödi Sirály Egyesület | sport- és szabadidős rendezvények bérleti díjainak finanszírozása | 250.000 Ft |
11 | ZENIT Oktatási Alapítvány | nyomdai költségek finanszírozása, online marketing költségek, honlapfejlesztés | 150.000 Ft |
12 | Gödi Tanulókör Egyesület | Kistudósok szakkörének helyet adó épület bérleti díja | 200.000 Ft |
13 | Jézus Szíve Plébánia | Ars Sacra fesztivál kulturális programjai | 200.000 Ft |
14 | JELEN VAGYOK TEHETSÉGGONDOZÓ EGYESÜLET | Makkosjánosiban ravatalozó felépítése | 3.000.000 Ft |
15 | GSE | sportfeladatok ellátása, munkabérek és járulékok, edzőtáborok költségei, sportorvos, amatőr versenysport rendezvények költségei, tömegsport rendezvények költségei, bérleti díjak, sportpályák és építmények karbantartásának költségei, sporteszköz-, sportruházat beszerzése, víz-, villany, gáz-, internetszámlák kifizetése | 25.000.000 Ft |
16 | Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület | Göd- Érthetően kiadvány kiadása | 150.000 Ft |
2022-ben támogatást nyertek listája
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2022. (IX.1.) Ök. határozatával úgy döntött, hogy a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázat keretében az alább felsorolt szervezeteknek, működési költségeik finanszírozására az alábbi mértékű, vissza nem térítendő támogatást nyújtja.
Sorszám | Támogatott | Cél | Megítélt támogatási összeg (Ft) |
1 | Boldogságcseppek Alapítvány | Az Alapítvány működésének támogatása | 434 000 Ft |
2 | Dunai Vízisport Alapítvány | 2022. évi Göd Kupa megrendezése | 300 000 Ft |
3 | Gödi Diák Sport Egyesület | 2022. évi táncgála megszervezése | 300 000 Ft |
4 | Gödi Művészetoktatásért Alapítvány | 2022. évi Zene Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő hangverseny | 800 000 Ft |
5 | Gödi Ökoklub Egyesület | Rendezvények megtartásához szükséges eszközök, szakértői és bérleti díjak | 390 000 Ft |
6 | Gödi Rotary Klub Egyesület | 2022. évi futóverseny támogatása | 400 000 Ft |
7 | Gödi Sirály Egyesület | az Egyesület szabadidősport rendezvényeinek terembérleti díjaihoz való hozzájárulás | 150 000 Ft |
8 | Gödi Tanulókör Egyesület | az Egyesület által üzemeltetett Kistudós Központban működő természettudományos labor támogatása | 300 000 Ft |
9 | Gyerünk Meglesz Alapítvány | rászoruló és/vagy nagycsaládban élő gyermekek, illetve önkéntes fiatalok tábori költségeinek részbeni finanszírozása | 400 000 Ft |
10 | Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány | L’Art22 képzőművészeti és programsorozat támogatása | 300 000 Ft |
11 | Minden Állatért Alapítvány | gödi bajba jutott állatok állategészségügyi ellátási költségeinek finanszírozása | 250 000 Ft |
12 | Neveleki Szomszédok Egyesület | Neveleki Hírmondó, Kapcsolat park fejlesztése és karbantartása, Pacsi Park fenntartási költségei | 225 000 Ft |
13 | Szent Jakab Zarándok Egyesület | Belépés családostul mozgalom éves programsorozatának támogatása | 2 000 000 Ft |
14 | Violin Kulturális Alapítvány | Gaude Kórus 2022. évi őszi és téli programjainak támogatása | 450 000 Ft |
15 | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | Egyesület működési kiadásainak támogatása | 2 000 000 Ft |
16 | Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség | gödi lakos versenyzőjük IF3 Felnőtt és Ifjúsági Világbajnokságon történő részvételének támogatása | 150 000 Ft |
17 | Gödi Sportegyesület | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 25 666 000 Ft |
2021-ben támogatást nyertek listája
Sorszám | Kérelmező Neve | Szerződésszám | Támogatási összeg |
1. | Alsógödi Szent István Alapítvány | 09/544-2/2021 | 400.000,-Ft |
2. | Dunakanyarkult Egyesület | 09/433-2/2021 | 50.000,-Ft |
3. | Dunai Vízisport Alapítvány | 09/656-2/2021 | 300.000,-Ft |
4. | Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület | 09/485-2/2021 | 100.000,-Ft |
5. | Göd Horgász Egyesület | 09/536-2/2021 | 100.000,-Ft |
6. | Gödi Művészetoktatásért Alapítvány | 09/359-2/2021 | 750.000,-Ft |
7. | Gödi Sirály Egyesület | 09/474-2/2021 | 150.000,-Ft |
8. | Gödi Rotary Klub Egyesület | 09/482-2/2021 | 100.000,-Ft |
9. | Gödi Tanulókör Egyesület | 09/950-2/2021 | 200.000,-Ft |
10. | GRG Bt. | 09/95-02/2020 09/180-3/2021 | 500.000,-Ft |
11. | Gyerünk Meglesz Alapítvány | 09/184-2/2021 | 300.000,-Ft |
12. | Lámpás’92 Közhasznú Alapítvány | 09/484-2/2021 09/484-4/2021 | 300.000,-Ft |
13. | Molitor School Közhasznú Nonprofit Kft. | 09/389-2/2021 | 200.000,-Ft |
14. | Német László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány | 09/693-02/2020 09/197-1/2021 | 750.000,-Ft |
15. | Neveleki Szomszédok Egyesület | 09/483-2/2021 | 200.000,-Ft |
16. | Nyelv és Tehetség Iskola Alapítvány | 01/415-1/2021 | 750.000,-Ft |
17. | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 09/205-2/2021 | 1.800.000,-Ft |
18. | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 09/218-2/2020 01/418-2/2021 | 1.100.000,-Ft |
19. | Violin Kulturális Alapítvány | 09/476-2/2021
09/476-4/2021 |
400.000,-Ft
400.000,- Ft |
20. | Budapesti Filharmóniai Társaság | 09/146-1/2021 | 400.000,-Ft |
21. | Dunakanyar Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd | 01/417-2/2021 | 1.000.000-Ft |
22. | Alsógödi Római Katolikus Egyházközösség | 09/318-1/2021 | 1.050.000,-Ft |
23. | Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Társegyházközség | 09/316-1/2021 | 825.000,-Ft |
24. | Gödi Evangélikus Leányegyház | 09/315-1/2021 | 675.000,-Ft |
25. | Dunakeszi Görögkatolikus Parókia | 09/317-1/2021 | 450.000,-Ft |